
Das war der ESC 2023
Die Platzierungen im Überblick
Schweden triumphiert
Schwedens Loreen ist somit die erste Sängerin, die zweimal den ESC gewinnen konnte. Unser Duo Teya & Salena erreichte immerhin Rang 15 bei 26 Finalisten. "Wir sind trotzdem happy", sagen die beiden. Letzter Platz einmal mehr für Deutschland.
Das Endergebnis
Platz | Punkte | Land | Titel |
1 | 583 | Schweden | Tattoo |
2 | 526 | Finnland | Cha Cha Cha |
3 | 362 | Israel | Unicorn |
4 | 350 | Italien | Due vite |
5 | 268 | Norwegen | Queen of Kings |
6 | 243 | Ukraine | Heart of Steel |
7 | 182 | Belgien | Because of You |
8 | 168 | Estland | Bridges |
9 | 151 | Australien | Promise |
10 | 129 | Tschechien | My Sister's Crown |
11 | 127 | Litauen | Stay |
12 | 126 | Zypern | Break a Broken Heart |
13 | 123 | Kroatien | Mama ŠČ |
14 | 122 | Armenien | Future Lover |
15 | 120 | Österreich | Who the Hell is Edgar? |
16 | 104 | Frankreich | Évidemment |
17 | 100 | Spanien | EAEA |
18 | 96 | Moldau | Soarele si luna |
19 | 93 | Polen | Solo |
20 | 92 | Schweiz | Watergun |
21 | 78 | Slowenien | Carpe diem |
22 | 76 | Albanien | Duje |
23 | 59 | Portugal | Ai coração |
24 | 30 | Serbien | Samo mi se spava |
25 | 24 | Großbritannien | I Wrote a Song |
26 | 18 | Deutschland | Blood & Glitter |
Du hast uns leider nicht erlaubt Inhalte von Youtube anzuzeigen. Bitte stimme zu, dass Inhalte von Youtube angezeigt werden dürfen.
Du hast uns leider nicht erlaubt Inhalte von Youtube anzuzeigen. Bitte stimme zu, dass Inhalte von Youtube angezeigt werden dürfen.