Bezirk Klagenfurt Land |
---|
1 | Ebenthal i. K. | Haselberg | 885 m |
2 | Feistritz i. R. | Hochstuhl | 2237 m |
3 | Ferlach | Vertatscha | 2180 m |
4 | Grafenstein | Schusterkogel | 536 m |
5 | Keutschach a. S. | Dobeiner Wand | 924 m |
6 | Köttmannsdorf | Sabalahöhe | 921 m |
7 | Krumpendorf | Pirker Kogel | 665 m |
8 | Ludmannsdorf | Tanzboden | 929 m |
9 | Magdalensberg | Magdalensberg | 1059 m |
10 | Maria Rain | Pfaffenwald | 847 m |
11 | Maria Saal | Pörtschacher Berg | 754 m |
12 | Maria Wörth | St. Anna | 520 m |
13 | Moosburg | Freudenberg | 802 m |
14 | Poggersdorf | Hammerberg | 672 m |
15 | Pörtschach a. W. | Hoher Geißrücken | 701 m |
16 | St. Margareten i. R. | Freiberg | 1923 m |
17 | Schiefling | Kathreinkogel | 772 m |
18 | Techelsberg | Taubenbühel | 1069 m |
19 | Zell | Hochobir | 2139 m |
Bezirk Feldkirchen |
---|
1 | Albeck | Bretthöhe | 2341 m |
2 | Feldkirchen i. K. | Taubenbühel | 1069 m |
3 | Glanegg | Krobather Berg | 867 m |
4 | Gnesau | Lichteben | 1966 m |
5 | Himmelberg | Grilzwipfel | 1565 m |
6 | Ossiach | Bockleiten | 1022 m |
7 | Reichenau | Klomnock | 2334 m |
8 | St. Urban | Hocheck | 1338 m |
9 | Steindorf a. O. | Gerlitze | 1909 m |
10 | Steuerberg | Hahnberg | 1256 m |
Bezirk Villach Land |
---|
1 | Afritz a. S | Amberger Alm | 1832 m |
2 | Arnoldstein | Steinberg | 1655 m |
3 | Arriach | Wöllaner Nock | 2145 m |
4 | Bad Bleiberg | Dobratsch | 2166 m |
5 | Feistritz a. d. G. | Oisternig | 2053 m |
6 | Feld am See | Mirnock | 2110 m |
7 | Ferndorf | Bodeneck | 2006 m |
8 | Finkenstein | Mittagskogel | 2145 m |
9 | Fresach | Mirnock | 2110 m |
10 | Hohenthurn | Schönwipfel | 1813 m |
11 | Nötsch | Dobratsch | 2166 m |
12 | Paternion | Vellacher Egel | 2108 m |
13 | Rosegg | Petelin | 802 m |
14 | St. Jakob i. R. | Frauenkogel | 1892 m |
15 | Stockenboi | Hoher Staff | 2217 m |
16 | Treffen a. O. | Gerlitze | 1909 m |
17 | Velden a. W. | Rabenkogel | 1059 m |
18 | Weißenstein | Übering | 1523 m |
19 | Wernberg | Sternberg | 725 m |
Bezirk St. Veit an der Glan |
---|
1 | Althofen | Pleschutz | 1225 m |
2 | Brückl | Grabuschkopf | 1221 m |
3 | Deutsch-Griffen | Wintertaler Nock | 2394 m |
4 | Eberstein | Speikkogel | 1901 m |
5 | Frauenstein | Wunderriegel | 1274 m |
6 | Friesach | Scharfes Eck | 1818 m |
7 | Glödnitz | Dorferecken | 1726 m |
8 | Gurk | Freithofer Berg | 1188 m |
9 | Guttaring | Waldkogel | 1593 m |
10 | Hüttenberg | Forstalpe | 2034 m |
11 | Kappel am Krappfeld | Gallekogel | 1005 m |
12 | Klein St. Paul | Ladinger Spitz | 2079 m |
13 | Liebenfels | Schneebauerberg | 1338 m |
14 | Metnitz | Schwarmbrunnhöhe | 2120 m |
15 | Micheldorf | Ochsenkogel | 1262 m |
16 | Mölbling | Gunzenberg | 1039 m |
17 | St. Georgen a. L. | Steinbruchkogel | 1078 m |
18 | St. Veit a. d. G. | Rainkogel | 847 m |
19 | Straßburg | Salzerkopf | 1179 m |
20 | Weitensfeld | Schmaritzerkogel | 1364 m |
Bezirk Wolfsberg |
---|
1 | Bad St. Leonhard | St. Leonharder Alm | 1933 m |
2 | Frantschach-St. Gertraud | Großer Speikkogel | 2140 m |
3 | Lavamünd | Hühnerkogel | 1522 m |
4 | Preitenegg | Hirschegger Alm | 1733 m |
5 | Reichenfels | Peterer Riegel | 1967 m |
6 | St. Andrä i. L. | Großer Speikkogel | 2140 m |
7 | St. Georgen i. L. | Krakaberg | 2070 m |
8 | St. Paul i. L. | Kasparstein | 841 m |
9 | Wolfsberg | Ladinger Spitz | 2079 m |
Bezirk Hermagor |
---|
1 | Dellach i. G. | Torkofel | 2276 m |
2 | Gitschtal | Sattelnock | 2033 m |
3 | Hermagor | Trogkofel | 2280 m |
4 | Kirchbach | Reißkofel | 2371 m |
5 | Kötschach-Mauthen | Kellerspitzen | 2774 m |
6 | Lesachtal | Hohe Warte | 2780 m |
7 | St. Stefan i. G. | Oisternig | 2053 m |
Bezirk Spittal an der Drau |
---|
1 | Bad Kleinkirchheim | Klomnock | 2334 m |
2 | Baldramsdorf | Goldeck | 2142 m |
3 | Berg i. Dr. | Grafische Tristen | 2553 m |
4 | Dellach i. Dr. | Hochkreuz | 2709 m |
5 | Flattach | Schareck | 3122 m |
6 | Gmünd i. K. | Stubeck | 2370 m |
7 | Greifenburg | Kreuzeck | 2701 m |
8 | Großkirchheim | Petzeck | 3283 m |
9 | Heiligenblut | Großglockner | 3797 m |
10 | Irschen | Scharnik | 2656 m |
11 | Kleblach-Lind | Latschur | 2236 m |
12 | Krems i. K. | Hohe Pressing | 2370 m |
13 | Lendorf | Hohe Leier | 2774 m |
14 | Lurnfeld | Hochkedl | 2558 m |
15 | Mallnitz | Hochalmspitze | 3360 m |
16 | Malta | Hochalmspitze | 3360 m |
17 | Millstatt a. S. | Kamplnock | 2101 m |
18 | Mörtschach | Petzeck | 3283 m |
19 | Mühldorf | Riedbock | 2822 m |
20 | Oberdrauburg | Hochstadel | 2681 m |
21 | Obervellach | Tristenspitze | 2930 m |
22 | Radenthein | Gr. Rosennock | 2440 m |
23 | Rangersdorf | Schwarzwandkopf | 2683 m |
24 | Reißeck | Reißeck | 2965 m |
25 | Rennweg a. K. | Kl. Hafner | 3018 m |
26 | Sachsenburg | Salzkofel | 2499 m |
27 | Seeboden a. M. | Tschiernock | 2108 m |
28 | Spittal a. d. Dr. | Sallacher Kofel | 1593 m |
29 | Stall | Striedenkopf | 2749 m |
30 | Steinfeld | Grakofel | 2551 m |
31 | Trebesing | Reißeck | 2965 m |
32 | Weißensee | Almspitz | 2180 m |
33 | Winklern | Mulleter Seichenkopf | 2918 m |
Bezirk Völkermarkt |
---|
1 | Bleiburg | Kömmelgupf | 1065 m |
2 | Diex | Schwaigkofel | 1518 m |
3 | Eberndorf | Kulm | 605 m |
4 | Eisenkappel-Vellach | Mrzla Gora | 2203 m |
5 | Feistritz ob Bleiburg | Kordeschkopf | 2126 m |
6 | Gallizien | Hochobir | 2139 m |
7 | Globasnitz | Feuersberger Spitz | 1704 m |
8 | Griffen | Speikkogel | 1901 m |
9 | Neuhaus | Kortnikkogel | 914 m |
10 | Ruden | Weißenegger Berg | 893 m |
11 | St. Kanzian a. K. | Kitzelberg | 686 m |
12 | Sittersdorf | Topitza | 1649 m |
13 | Völkermarkt | Buchberg | 899 m |
Klagenfurt Stadt |
---|
Ulrichsberg | 1022 m |
Villach Stadt |
---|
Scharten | 1631 m |